12개 기관. 스키마 하나. API 하나.
12개 기관. 스키마 하나. API 하나.
| DISPLAY | Financial data, headless. |
| H1 · 40 | 금융 데이터 인프라 |
| H2 · 28 | 하나의 API로 수집합니다 |
| H3 · 20 | 커넥터를 등록하고 데이터를 요청하세요 |
| BODY · 16 | h6s는 홈택스, 은행, 카드사의 금융 데이터를 하나의 표준 스키마로 정규화하여 API로 전달합니다. |
| MONO · 14 | POST /api/v1/data-jobs |
홈택스 · 은행 · 카드사. 12개 기관의 데이터를 하나의 API로.
Get API Key